รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พลังทั้งหมด: | 24w | รัศมีการป้องกัน: | 2-25 เมตร |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่ในตัว: | 7.4V/12000mAh | ทำงานต่อ: | ประมาณ 100 นาที |
ที่ชาร์จแบตในรถ: | DC12V ใน | น้ำหนักสุทธิ: | 1.8กก. |
น้ำหนักรวม: | 2.5กก. | ||
แสงสูง: | Jammer สัญญาณกำลังสูง 24 วัตต์,Jammer สัญญาณพลังงานสูงรัศมี 30m,jammer สัญญาณมือถือในตัวแบตเตอรี่ |
Jammer สัญญาณมือถือเครื่องแรกของโลก 24 เสาอากาศ Jammer สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 5G พร้อมฝาปิดไนลอน, บล็อก 2G 3G 4G 5G Wi-Fi GPS UHF VHF, 24 วัตต์ติดขัดสูงสุด 30 ม.
รายละเอียดสินค้า:
24 แบนด์ล่าสุดพร้อมเสาอากาศ 24 เสา all-in-one ดีไซน์สัญญาณไร้สาย Jammer พร้อมปลอกไนลอนสำหรับพกพา ติดขัดโทรศัพท์ Android ทุกประเภท แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน iPhone โทรศัพท์ Win ฯลฯ ที่ใช้ 2G, 3G, 4G 5G และ CDMA 450Mhz, บล็อก LOJACK GPS, Wi-Fi 5G,เครื่องส่งรับวิทยุ UHF/VHF และ RFสัญญาณเช่น 315, 433, 868 เป็นต้น ไม่ใหญ่เกินไปและด้วยจอ LCD เป็นที่นิยมในปี 2022 และในปีต่อๆ ไป
คุณสมบัติของJammer สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
1. ครบจบในที่เดียว!Jammer อันทรงพลัง เต็มแบนด์ ใช้งานได้หลากหลาย
ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญ: P24 | |||
ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
CH 1 | VHF/โลแจ็ค | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH7 | ลอร่า | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
แหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์ 50 ถึง 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) ที่ชาร์จในรถยนต์: DC12V IN | |||
ขนาด: (ยาว กว้าง สูง) 200x133x66mm (ไม่รวมเสาอากาศ) ความยาวของเสาอากาศ :195mm เกน:2.0dbi |
|||
ขนาดบรรจุ: 330*250*80 มม. น้ำหนักสุทธิ: 1.8 กก. น้ำหนักสุทธิ: 2.5 กก | |||
กำลังไฟทั้งหมด: 24W รัศมีการป้องกัน: (2-30) เมตร ที่ -75dBm ยังคงขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในพื้นที่ที่กำหนด แบตเตอรี่ในตัว:7.4V/12000mAh ทำงานต่อ: ประมาณ 100 นาที |
|||
การรับประกัน: หนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง |
ข้อมูลทางเทคนิคที่สำคัญ: P24-EU | |||
ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
CH 1 | VHF/โลแจ็ค | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2170MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH7 | ลอร่า | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 15 | GSM900 | 925-960MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
แหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์ 50 ถึง 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) ที่ชาร์จในรถยนต์: DC12V IN | |||
ขนาด: (ยาว กว้าง สูง) 200x133x66mm (ไม่รวมเสาอากาศ) ความยาวของเสาอากาศ :195mm เกน:2.0dbi |
|||
ขนาดบรรจุ: 330*250*80 มม. น้ำหนักสุทธิ: 1.8 กก. น้ำหนักสุทธิ: 2.5 กก | |||
กำลังไฟทั้งหมด: 24W รัศมีการป้องกัน: (2-30) เมตร ที่ -75dBm ยังคงขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในพื้นที่ที่กำหนด แบตเตอรี่ในตัว:7.4V/12000mAh ทำงานต่อ: ประมาณ 100 นาที |
|||
การรับประกัน: หนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่สำคัญ: P24-US | |||
ช่อง | พอร์ตเอาต์พุต | ช่วงความถี่ | กำลังขับเฉลี่ย |
CH 1 | VHF/โลแจ็ค | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH4 | 3G2100 | 2110-2180MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH7 | ลอร่า | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 10 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 14 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 20 | CDMA850 | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 23 | PCS1900 | 1920-2000MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
แหล่งจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์ 50 ถึง 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) ที่ชาร์จในรถยนต์: DC12V IN | |||
ขนาด: (ยาว กว้าง สูง) 200x133x66mm (ไม่รวมเสาอากาศ) ความยาวของเสาอากาศ :195mm เกน:2.0dbi |
|||
ขนาดบรรจุ: 330*250*80 มม. น้ำหนักสุทธิ: 1.8 กก. น้ำหนักสุทธิ: 2.5 กก | |||
กำลังไฟทั้งหมด: 24W รัศมีการป้องกัน: (2-30) เมตร ที่ -75dBm ยังคงขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในพื้นที่ที่กำหนด แบตเตอรี่ในตัว:7.4V/12000mAh ทำงานต่อ: ประมาณ 100 นาที |
|||
การรับประกัน: หนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง |
ผู้ติดต่อ: Joan
โทร: +8613538179771